蘇州上野機電設備有限公司是一家專業的日本機械設備及零部件提供商。 主要經營KG協育(yù)齒輪、BELLPONY減速機 ,URAS TECHNO村上振(zhèn)動電機(jī)/振動(dòng)器 ,TAC主軸電機,ORIENTALMOTOR東方(fāng)馬達 ,TTSUBAKI椿本減速機 ,GTR日(rì)精(jīng)減速機,沃(wò)康傳感器 ,FUJI富士減速機,AOKI青木減速機 ,酒(jiǔ)井聯軸器、MITSUBISHI三菱減速馬達、HITACHI日立減速機,井口ISB機工(gōng),小倉離合器 ,內村腳輪,哈瑪腳輪,優越腳輪(lún),岡本工機腳(jiǎo)輪,獅子吼腳輪,TOK軸承,三木聯軸器 ,三星皮(pí)帶,KYOWA協和轉向接頭,大同聯軸器 ,九州(zhōu)聯軸器 ,、NASTOA 焊接電源(yuán)、JPE HO- MOTOR,昭和風機,鬆下過濾風機 ,ONIKAZE赤鬆風機/送風機 ,倉敷(fū)化(huà)工 等(děng),好色先生TV视频還與其他廠商建立了良好的代理協作關係, 為顧客提供種類繁多價格可靠的眾(zhòng)多產品,以及有效地降低了(le)采購和物流成本。 我司有豐富現場經驗的工程(chéng)技術人員和廣泛的(de)服務網(wǎng)絡,能隨時為客戶提供完善(shàn)便捷的服務和技術支(zhī)持。
三菱(líng)電機FA產業機器(qì)株式會社Mitsubishi Electric FA Industrial Products Corporation成立(lì)於(yú)2000年4月1日。2006年4月1日之前,名稱為三菱(líng)電機卷揚機株式會社。公司是三菱電機集團的製造工廠之一,其產品包括電動葫蘆,真空泵和齒(chǐ)輪(lún)減速電機。齒輪減速機一直處於日本國內市場的領導地位。
公司營業額(é):110億日元(2011年度)。
從業人員:約300名。
質量認證:國際(jì)規格ISO9001認證取得(1995年(nián)1月(yuè)),ISO14001認證取得(1997年9月)。
特長:
・優れたインバータ駆動特性。
・最適スーパーヘリクロスギヤ設計による滑らかな動力伝達により、従來品に比(bǐ)べより低騒音化が実現しました。
・超小型化(huà)を実現。
・出力軸(zhóu)からケース端麵寸法(C寸法(fǎ))を限りなく小さくしましたので小形機械(xiè)への裝著も容易です。
・ギヤケースの上側端麵はモータ部より上部にあるため餘(yú)分な幹渉がありません。
・フランジ取付とフェースマウント取付の両方を可能とした構造です。機種を変更せずに裝置(zhì)側との連結方式が選べます。
蘇州上(shàng)野機電設備有限公司銷售型號:
GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/7.5
GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/10
GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/12.5
GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/15
GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/20
GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/25
GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/30
GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/40
GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/50
GM-SSYPFB-RH 0.75KW 4P 1/60
GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-SSYPFB-RH 1.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/10 200/220V
GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/15 200/220V
GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/20 200/220V
GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/25 200/220V
GM-SSYPFB-RH 2.2KW 4P 1/30 200/220V
GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/7.5
GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/10
GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/12.5
GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/15
GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/20
GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/25
GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/30
GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/40
GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/50
GM-SSYPF-RH 0.75KW 4P 1/60
GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-SSYPF-RH 1.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/10 200/220V
GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/15 200/220V
GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/20 200/220V
GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/25 200/220V
GM-SSYPF-RH 2.2KW 4P 1/30 200/220V
GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/7.5
GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/10
GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/12.5
GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/15
GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/20
GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/25
GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/30
GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/40
GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/50
GM-SSYFB-RH 0.1KW 4P 1/60
GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/7.5
GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/10
GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/12.5
GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/15
GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/20
GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/25
GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/30
GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/40
GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/50
GM-SSYFB-RH 0.2KW 4P 1/60
GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/7.5
GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/10
GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/12.5
GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/15
GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/20
GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/25
GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/30
GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/40
GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/50
GM-SSYFB-RH 0.4KW 4P 1/60
版權(quán)歸蘇州上野機電設備有限公司所有蘇ICP備16035515號 技術支持(chí):易動力網絡