蘇州上野機電設備有(yǒu)限公司銷售電話:17895046997 劉經理 微信同號
MITSUBISHI日本(běn)三菱減速電機型號(hào):GM-SHYPFB-RH 0.75KW 380V 1:15
特長:
・スーパーヘリクロスギヤ設計と獨自の専用グリース採用により長壽命化を実(shí)現しました。
・最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従來品に比(bǐ)べより低騒音化が実現しました。
・フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
・減速比(bǐ)1/5~1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。
蘇州上野機電(diàn)設備有限公司是一家專業的(de)日本機械設備及零部件提供商(shāng)。 主要經營KG協育齒輪、BELLPONY減速機 ,URAS TECHNO村上振動(dòng)電機/振動器 ,TAC主軸電機,ORIENTALMOTOR東方馬達 ,TTSUBAKI椿本減速機 ,GTR日精(jīng)減速機,沃(wò)康傳感(gǎn)器 ,FUJI富士減速機,AOKI青木減(jiǎn)速機 ,酒井聯軸器、MITSUBISHI三(sān)菱減速馬達、HITACHI日立減速機,井口ISB機工,小倉離合器 ,內村腳輪,哈(hā)瑪腳輪,優越腳輪(lún),岡本工機腳輪,獅(shī)子吼腳輪,TOK軸承(chéng),三木(mù)聯軸器(qì) ,三星(xīng)皮帶,KYOWA協和轉向接頭,大同聯軸器 ,九州聯軸器 ,、NASTOA 焊接電源、JPE HO- MOTOR,昭和風機,鬆下過濾風機 ,ONIKAZE赤鬆風機/送風機 ,倉敷化工 等,好色先生TV视频還與其他廠商建立了良好的代理協作關係, 為顧客提供種類繁多價格可靠的眾多(duō)產品,以及有效地降低了采購和物(wù)流成本。 我司有豐富現場經驗的工程技術(shù)人員和廣泛的服務網(wǎng)絡,能隨時(shí)為客戶提供完善便捷的服務和技術支持。
蘇州上野(yě)機電設備有限公(gōng)司銷售型號:
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/5
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/7.5
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/10
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/12.5
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/15
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/20
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/25
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/30
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/40
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/50
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/60
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/80
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/100
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/120
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/160
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/200
GM-SHYPFB-RH 0.75KW 4P 1/240
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/160 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/200 200/220V
GM-SHYPFB-RH 1.5KW 4P 1/240 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPFB-RH 2.2KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/5
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/7.5
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/10
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/12.5
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/15
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/20
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/25
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/30
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/40
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/50
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/60
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/80
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/100
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/120
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/160
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/200
GM-SHYPFB-RL 0.75KW 4P 1/240
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/160 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/200 200/220V
GM-SHYPFB-RL 1.5KW 4P 1/240 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPFB-RL 2.2KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/5
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/7.5
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/10
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/12.5
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/15
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/20
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/25
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/30
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/40
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/50
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/60
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/80
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/100
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/120
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/160
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/200
GM-SHYPFB-RR 0.75KW 4P 1/240
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/120 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/160 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/200 200/220V
GM-SHYPFB-RR 1.5KW 4P 1/240 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/5 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/7.5 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/10 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/12.5 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/15 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/20 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/25 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/30 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/40 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/50 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/60 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/80 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/100 200/220V
GM-SHYPFB-RR 2.2KW 4P 1/120 200/220V
版權歸蘇州上野機電設備(bèi)有限公司所有蘇ICP備16035515號 技術支持:易動力(lì)網絡