日本MITSUBIAHI減速機型號:GM-SHYFB-RH 0.4KW 1/40 380V 50HZ
蘇州上野公(gōng)司(sī)主營三菱減速機,日精減速機(jī) ,椿本減速機,日立減速機,牧新光減(jiǎn)速(sù)機等日精(jīng)機械產品。
詢(xún)價谘詢電話或微信(xìn):17895046997 劉(liú)經理
【特長】
通過超級螺旋齒輪設計和采用獨自的專用潤滑脂,實現了長壽命化。
通過最佳的超級螺旋齒輪(lún)設計和順暢的動力(lì)傳遞,實現了比以往產品更低的噪音化。
通過正麵安裝型(xíng)的(de)全係(xì)列化,進一步(bù)擴大了選擇範圍。
減速比1/5~1/1440,品種豐富可選。
蘇州上野機電設備有限公司小(xiǎo)型號:
GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/5 | 蘇(sū)州上野 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/5 |
GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/7.5 | 蘇(sū)州上野 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/7.5 |
GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/10 | 蘇州(zhōu)上野(yě) | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/10 |
GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/12.5 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/12.5 |
GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/15 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/15 |
GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/20 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/20 |
GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/25 | 蘇(sū)州上野 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/25 |
GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/30 | 蘇州(zhōu)上野 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/30 |
GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/40 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/40 |
GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/50 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/50 |
GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/60 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/60 |
GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/80 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/80 |
GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/100 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/100 |
GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/120 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/120 |
GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/160 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/160 |
GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/200 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/200 |
GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/240 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.1KW 4P 1/240 |
GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/5 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/5 |
GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/7.5 | 蘇州上野(yě) | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/7.5 |
GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/10 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/10 |
GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/12.5 | 蘇州上野(yě) | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/12.5 |
GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/15 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/15 |
GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/20 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/20 |
GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/25 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/25 |
GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/30 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/30 |
GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/40 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/40 |
GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/50 | 蘇州上野(yě) | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/50 |
GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/60 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/60 |
GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/80 | 蘇(sū)州(zhōu)上野 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/80 |
GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/100 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/100 |
GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/120 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/120 |
GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/160 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/160 |
GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/200 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/200 |
GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/240 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.2KW 4P 1/240 |
GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/5 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/5 |
GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/7.5 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/7.5 |
GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/10 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/10 |
GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/12.5 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/12.5 |
GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/15 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/15 |
GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/20 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/20 |
GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/25 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/25 |
GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/30 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/30 |
GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/40 | 蘇州上野(yě) | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/40 |
GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/50 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/50 |
GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/60 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/60 |
GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/80 | 蘇州上(shàng)野 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/80 |
GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/100 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/100 |
GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/120 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/120 |
GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/160 | 蘇州(zhōu)上野 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/160 |
GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/200 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/200 |
GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/240 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RH 0.4KW 4P 1/240 |
GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/5 | 蘇州上(shàng)野 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/5 |
GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/7.5 | 蘇(sū)州上野 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/7.5 |
GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/10 | 蘇州(zhōu)上野 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/10 |
GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/12.5 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/12.5 |
GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/15 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/15 |
GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/20 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/20 |
GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/25 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/25 |
GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/30 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/30 |
GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/40 | 蘇州(zhōu)上野 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/40 |
GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/50 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/50 |
GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/60 | 蘇州(zhōu)上野(yě) | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/60 |
GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/80 | 蘇州上(shàng)野 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/80 |
GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/100 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/100 |
GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/120 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/120 |
GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/160 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/160 |
GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/200 | 蘇州上(shàng)野 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/200 |
GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/240 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.1KW 4P 1/240 |
GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/5 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/5 |
GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/7.5 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/7.5 |
GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/10 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/10 |
GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/12.5 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/12.5 |
GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/15 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/15 |
GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/20 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/20 |
GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/25 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/25 |
GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/30 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/30 |
GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/40 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/40 |
GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/50 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/50 |
GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/60 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/60 |
GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/80 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/80 |
GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/100 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/100 |
GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/120 | 蘇州上(shàng)野 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/120 |
GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/160 | 蘇州上(shàng)野(yě) | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/160 |
GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/200 | 蘇州上(shàng)野 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/200 |
GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/240 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.2KW 4P 1/240 |
GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/5 | 蘇州上(shàng)野 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/5 |
GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/7.5 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/7.5 |
GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/10 | 蘇(sū)州上野 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/10 |
GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/12.5 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/12.5 |
GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/15 | 蘇(sū)州上野 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/15 |
GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/20 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/20 |
GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/25 | 蘇(sū)州上野 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/25 |
GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/30 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/30 |
GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/40 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/40 |
GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/50 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/50 |
GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/60 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/60 |
GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/80 | 蘇州上(shàng)野 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/80 |
GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/100 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/100 |
GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/120 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/120 |
GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/160 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/160 |
GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/200 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/200 |
GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/240 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RL 0.4KW 4P 1/240 |
GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/5 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/5 |
GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/7.5 | 蘇(sū)州上野 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/7.5 |
GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/10 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/10 |
GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/12.5 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/12.5 |
GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/15 | 蘇州上(shàng)野 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/15 |
GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/20 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/20 |
GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/25 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/25 |
GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/30 | 蘇(sū)州上野 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/30 |
GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/40 | 蘇州(zhōu)上野(yě) | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/40 |
GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/50 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/50 |
GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/60 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/60 |
GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/80 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/80 |
GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/100 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/100 |
GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/120 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/120 |
GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/160 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/160 |
GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/200 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/200 |
GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/240 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.1KW 4P 1/240 |
GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/5 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/5 |
GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/7.5 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/7.5 |
GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/10 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/10 |
GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/12.5 | 蘇州上(shàng)野 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/12.5 |
GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/15 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/15 |
GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/20 | 蘇(sū)州上野(yě) | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/20 |
GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/25 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/25 |
GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/30 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/30 |
GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/40 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/40 |
GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/50 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/50 |
GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/60 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/60 |
GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/80 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/80 |
GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/100 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/100 |
GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/120 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/120 |
GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/160 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/160 |
GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/200 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/200 |
GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/240 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.2KW 4P 1/240 |
GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/5 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/5 |
GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/7.5 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/7.5 |
GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/10 | 蘇(sū)州(zhōu)上野 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/10 |
GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/12.5 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/12.5 |
GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/15 | 蘇州上野(yě) | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/15 |
GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/20 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/20 |
GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/25 | 蘇(sū)州上野 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/25 |
GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/30 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/30 |
GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/40 | 蘇州(zhōu)上野 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/40 |
GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/50 | 蘇州上野(yě) | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/50 |
GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/60 | 蘇州上野(yě) | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/60 |
GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/80 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/80 |
GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/100 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/100 |
GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/120 | 蘇州上野(yě) | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/120 |
GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/160 | 蘇州(zhōu)上野(yě) | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/160 |
GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/200 | 蘇州上野 | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/200 |
GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/240 | 蘇(sū)州上野(yě) | GM-SHYFB-RR 0.4KW 4P 1/240 |
版(bǎn)權歸蘇州上野機(jī)電設備有限公司所有蘇ICP備16035515號 技術支持:易動力網絡