日本原裝進口SISIKU-CASTER獅子吼通用橡膠車輪(lún)型號:W-100-CB
蘇州上野(yě)機電設備有(yǒu)限公司詢價(jià)谘詢電話:17895046997 劉先生,蘇州上野機電設備有限公司是一家(jiā)專業的日本機械設(shè)備及零部件提供商。
通過獨(dú)自開發的箱式構造實現了高強度的一般(bān)通用橡膠車輪。
特(tè)點:
・采用獨自開發(fā)的“箱型”作為車輪部分,強度比其他廠家高,破壞的危險性小。
用途(tú):
・可廣泛使用從通用台車到高負荷台車。
・根據裝載的產品和台車的大小φ可選擇75~300(直徑75~300mm)。
車輪タイプ | 外輪+ホイール | 車輪材質 | [ゴム] ゴム |
---|---|---|---|
車輪外徑(φ) | 100 | 車幅(mm) | 35 |
穴徑(φ) | 12 | ボス幅(mm) | 42 |
軸受 | 有り | 芯 | スチールSPHC-P |
ベアリング詳細 | プレスベアリング | 最大許容荷重(N) | 1270 |
車輪タイプ | 単輪(lún) | - | - |
型番 | 車輪(lún)徑 mm | リム巾 mm | ボス巾 mm | 軸徑 mm | 夕イヤ素材厚 mm | 最大許容荷重 kg(N) | 自重 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W-75-CB | 75 | 32 | 35 | 10 | 10.5 | 80(780) | 0.20 |
W-100-CB | 100 | 35 | 42 | 12 | 13.5 | 130(1,270) | 0.36 |
W-130-CB | 130 | 42 | 52 | 20 | 14.0 | 180(1,760) | 0.76 |
W-150-CB | 150 | 45 | 55 | 20 | 15.0 | 200(1,960) | 0.95 |
W-150-JBB | |||||||
W-180-CB | 180 | 45 | 55 | 20 | 16.5 | 230(2,250) | 1.22 |
W-200-CB | 200 | 45 | 55 | 20 | 17.5 | 250(2,450) | 1.45 |
W-200-JBB | |||||||
W-250-CB | 250 | 50 | 64 | 25 | 20.0 | 330(3,230) | 2.83 |
W-300-CB | 300 | 50 | 70 | 25 | 25.0 | 350(3,430) | 4.06 |
蘇州上野機電設備有限公司銷售型號:
W-75-CB
W-100-CB
W-100-JBB
W-130-CB
W-150-CB
W-180-CB
W-200-CB
W-250-CB
W-300-CB
W-300-JBB
版權歸蘇(sū)州上野機電設(shè)備有限公司所有蘇ICP備16035515號 技術支持:易動力網絡